Характеристики
Мощность номинальная | 400 кВт (550 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 440 кВт (440 кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель двигателя | BF8M1015CP-LA G2 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Рабочий объем двигателя | 15.874 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Объем топливного бака | 400 л |
Расход топлива при 100% нагрузке | 122.8 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 92.1 л/ч |
Расход топлива при 50% нагрузке | 61.4 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 4.3 ч |
Рейтинг экономичности | 3.25 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Stamford |
Модель генератора | KI 544D |
Класс изоляции | Н |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Система аварийной остановки | да |
Степень защиты | IP23 |
Масса | 3199 кг |
Длина | 3040 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 1990 мм |
Страна происхождения | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.