Характеристики
Мощность номинальная | 1200 кВт (1500 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 1320 кВт (1650 кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Производитель двигателя | Perkins |
Модель двигателя | 4012-46TAG2A |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Номинальная мощность (двигателя) | 1267 кВт |
Рабочий объем двигателя | 45.482 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем системы охлаждения | 195.7 л |
Объем системы смазки | 177 л |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Объем топливного бака | 2000 л |
Расход топлива при 100% нагрузке | 310 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 234 л/ч |
Расход топлива при 50% нагрузке | 157 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 8.5 ч |
Рейтинг экономичности | 3.95 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Stamford |
Модель генератора | ECO 46-1S/4 A |
Класс изоляции | H |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Производитель панели управления | Deep Sea Electronics |
Модель панели управления | DSE 7320 |
Степень защиты | IP 23 |
Масса | 9000 кг |
Длина | 5066 мм |
Ширина | 2200 мм |
Высота | 2465 мм |
Страна происхождения | Турция |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Отзывов пока нет.