Характеристики
| Мощность номинальная | 220 кВт (275 кВА) |
|---|---|
| Мощность максимальная | 242 кВт (303 кВА) |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Напряжение | 230/400 В |
| Исполнение | открытое |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
| Ток | 396 А |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Модель двигателя | 7514.10 |
| Рабочий объем двигателя | 14.86 л |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Объем системы охлаждения | 22 л |
| Объем системы смазки | 32 л |
| Ресурс до капитального ремонта | 35000 м/ч |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака | 600 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 65.1 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 51 л/ч |
| Время автономной работы при 75% мощности | 11.8 ч |
| Рейтинг экономичности | 3.35 |
| Число фаз | 3 |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Модель генератора | MJB 315 SB4 |
| Класс изоляции | H |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Функция сварки | нет |
| Инверторная модель | нет |
| Производитель панели управления | Deif |
| Модель панели управления | CGC-400 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Масса | 3020 кг |
| Длина | 3058 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Высота | 1878 мм |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия | 1 год |





















Отзывы
Отзывов пока нет.