Характеристики
Мощность номинальная | 656 кВт (820 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 721 кВт (902 кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Ток | 1184 А |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 12V2000G26F |
Рабочий объем двигателя | 26.76 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем системы охлаждения | 63 л |
Объем системы смазки | 80 л |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Объем топливного бака | 1000 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 126 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 7.9 ч |
Рейтинг экономичности | 4.2 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Marathon Electric |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Производитель панели управления | Deif |
Модель панели управления | CGC-400 |
Степень защиты | IP 23 |
Масса | 4900 кг |
Длина | 3650 мм |
Ширина | 1750 мм |
Высота | 1810 мм |
Страна происхождения | Россия |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Отзывов пока нет.