Характеристики
Мощность номинальная | 910 кВт (1136 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 1000 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Производитель двигателя | Kohler |
Модель двигателя | KD45V20-5AFS |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 20 |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Интеркуллер | да |
Тип регулятора оборотов | электронный |
Степень сжатия | 15 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке | 165 л/ч |
Рейтинг экономичности | 4.35 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Kohler |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Степень защиты | IP 23 |
Серия | KD |
Масса | 10100 кг |
Длина | 5092 мм |
Ширина | 2122 мм |
Высота | 2480 мм |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.