Характеристики
Мощность номинальная | 1600 кВт (2000 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 1760 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 16 |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Интеркуллер | да |
Тип регулятора оборотов | электронный |
Степень сжатия | 14,5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке | 289 л/ч |
Рейтинг экономичности | 3.75 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Степень защиты | IP 23 |
Серия | Pacific II |
Масса | 14371 кг |
Длина | 2580 мм |
Ширина | 2290 мм |
Высота | 5500 мм |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.