Характеристики
Мощность номинальная | 1600 кВт (2000 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 1760 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 16 |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Интеркуллер | да |
Тип регулятора оборотов | электронный |
Степень сжатия | 14 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке | 307.3 л/ч |
Рейтинг экономичности | 3.45 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA512M60 |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Степень защиты | IP 23 |
Уровень шума | в зависимости от глушителя дБ |
Серия | Pacific II |
Масса | 14356 кг |
Длина | 5497 мм |
Ширина | 2286 мм |
Высота | 2580 мм |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.