Характеристики
Мощность номинальная | 1818 кВт (2273 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 2000 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Модель двигателя | S16R2-PTAW |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 16 |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Интеркуллер | да |
Тип регулятора оборотов | электронный |
Степень сжатия | 14 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке | 368 л/ч |
Рейтинг экономичности | 3.75 |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | Leroy Somer |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Степень защиты | IP 23 |
Серия | Pacific II |
Масса | 14345 кг |
Длина | 4930 мм |
Ширина | 1885 мм |
Высота | 2490 мм |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.