Характеристики
Мощность номинальная | 300 кВт (375 кВА) |
---|---|
Мощность максимальная | 330 кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | в кожухе |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 — ручной пуск |
Ток | 540 А |
Производитель двигателя | Doosan |
Модель двигателя | DP126LB |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Интеркуллер | да |
Тип регулятора оборотов | электронный |
Степень сжатия | 17,2 |
Номинальная мощность (двигателя) | 327 кВт |
Рабочий объем двигателя | 11.051 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем системы охлаждения | 51 л |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливо | дизель |
Объем топливного бака | 550 л |
Расход топлива при 100% нагрузке | 76 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 57.1 л/ч |
Расход топлива при 50% нагрузке | 38.4 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 9.6 ч |
Рейтинг экономичности | 4.2 |
Датчик уровня топлива | да |
Число фаз | 3 |
Производитель генератора | TSS |
Класс изоляции | H |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Система аварийной остановки | да |
Производитель панели управления | Lovato |
Модель панели управления | RGK800 |
Степень защиты | IP21 (IP23) |
Серия | TSS Doosan (Проф) |
Масса | 2830 кг |
Длина | 4500 мм |
Ширина | 2300 мм |
Высота | 2073 мм |
Страна происхождения | Россия — Китай |
Гарантия | 36 месяцев или 2000 моточасов |
Отзывы
Отзывов пока нет.